Итоги выборов депутатов Государственной Думы РФ по г. Рыбинску в 2011 и 2016 годах по четырем парламентским партиям
| 4 декабря 2011 | 18 сентября 2016 | |
| Всего избирателей | 172 580 | 162 592 |
| Всего голосовало | 91 239 — 52,87% | 59 779 — 36,77% |
| Единая Россия | 22 091— 24,21% | 22147 — 37,05% |
| КПРФ | 22 783— 24,97% | 9 638 — 16,12% |
| ЛДПР | 13 086 — 14,34% | 9 631 — 16,11% |
| СР | 26 105 — 28,61 | 7 461 — 12,48% |
По Ярославской области
| 4 декабря 2011 | 18 сентября 2016 | |
| Всего избирателей | 1 056 431 | 1 030 042 |
| Всего голосовало | 589 980 — 55,84% | 388 974 — 37,76% |
| Единая Россия | 171 326 — 29,04% | 149 501 — 38,43% |
| КПРФ | 141 525 — 23,99% | 62 387 — 16,09% |
| ЛДПР | 91 341 — 15,48% | 67 518 — 17,36% |
| СР | 133 500 — 22,63% | 39 966 — 10,27% |
Как в Рыбинске голосовали за «Единую Россию» по избирательным округам депутатов Муниципального совета Рыбинска
Из 103 УИК в Рыбинске в 18 УИК результат «Единой России» превысил 40 процентов
| Округ | Фамилия депутата | № УИК | % за «ЕР» от проголосовавших |
| 1 | Соколова | 248 | 40,19 |
| 3 | Демченко | 257 | 40,33 |
| 5 | Пахарев | 264
267 |
42,58
42,10 |
| 9 | Бондарев | 282 | 40,37 |
| 11 | Дворецкий | 292 | 48,99 |
| 12 | Скворцов | 294
295 297 |
41,81
45,37 40,15 |
| 13 | Барвинок | 302 | 41,02 |
| 16 | Тихонов | 310
312 |
41,03
41,27 |
| 17 | Соколов | 314 | 42,80 |
| 19 | Палочкин | 323
326 |
40,86
41,11 |
| 22 | Цветков | 337 (дом престарелых) | 46,77 |
| 25 | Абдуллаев | 348 | 40,26 |
| Больница им. Пирогова | 351 | 44,63 |









