Средние цены на отдельные виды продуктов питания на потребительском рынке г. Рыбинска
| Декабрь 2017 |
Декабрь 2018 |
|
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 264.80 | 303.01 |
| Рыба мороженая неразделанная | 134.89 | 126.11 |
| Масло сливочное | 479.38 | 528.14 |
| Масло подсолнечное | 98.43 | 103.35 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное, за литр | 43.20 | 46.57 |
| Яйца куриные, за10 шт. | 45.23 | 60.79 |
| Сыры сычужные твердые
и мягкие |
417.61 | 528.62 |
| Сахар-песок | 34.24 | 42.81 |
| Мука пшеничная | 28.66 | 30.83 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 35.36 | 40.05 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 60.82 | 63.96 |
| Рис | 59.46 | 59.96 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 54.09 | 57.72 |
| Картофель | 19.72 | 19.25 |
| Капуста свежая | 15.46 | 22.12 |
| Лук репчатый | 21.09 | 26.94 |
| Яблоки | 87.18 | 91.02 |
| Водка крепостью 40% и выше, за литр |
594.03 | 627.16 |
Цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Рыбинске
| Декабрь 2017 |
Декабрь 2018 |
|
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 28.88 | 30.17 |
| Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям, м2 общей площади | 20.78 | 22.07 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 49.36 | 51.48 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 111.72 | 115.94 |
| Отопление, Гкал | 1704.97 | 1779.00 |
В целом по Ярославской области сводный индекс потребительских цен в декабре 2018 г. по отношению к декабрю 2017 г. составил 105.1 процента, в том числе на продовольственные товары — 105.6 процента, на непродовольственные товары — 105.4 процента, на платные услуги населению — 104.1 процента.









