Средние цены на отдельные виды продуктов питания на потребительском рынке Рыбинска (на конец месяца; рублей за килограмм)
|
Декабрь 2019 |
Июнь 2020 | |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | 292.78 | 346.95 |
| Рыба мороженая | 152.78 | 150.93 |
| Масло сливочное | 572.23 | 599.39 |
| Масло подсолнечное | 97.10 | 104.87 |
| Молоко, за литр | 46.67 | 47.38 |
| Яйца куриные, за10 шт. | 52.88 | 48.01 |
| Сыры сычужные | 532.95 | 578.13 |
| Сахар-песок | 26.40 | 32.52 |
| Мука пшеничная | 33.01 | 38.53 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 40.92 | 44.88 |
| Рис | 67.74 | 72.83 |
| Макаронные изделия | 64.61 | 68.08 |
| Картофель | 16.95 | 45.18 |
| Капуста свежая | 15.87 | 26.57 |
| Лук репчатый | 23.99 | 41.84 |
| Яблоки | 83.35 | 139.59 |
| Водка, за литр | 614.97 | 640.03 |
Цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Рыбинске (на конец месяца; рублей)
|
Декабрь 2019 |
Июнь 2020 | |
| Плата за жилье муниципальное и государственное, м2 общей площади | 28.26 | 28.26 |
| Содержание, ремонт жилья для граждан-собственников, м2 общей площади | 20.16 | 20.16 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, м3 | 53.00 | 53.00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 135.75 | 135.75 |
| Отопление, Гкал | 1820.00 | 1820.00 |
В целом по Ярославской области сводный индекс потребительских цен в июне 2020 г. по отношению к декабрю 2019 г. составил 103.3%, в том числе на продовольственные товары — 105.4%, на непродовольственные товары — 102.4%, на платные услуги населению — 101.7%.









